توضیحات آگهی
آبمیوه بستنی انرژی پلاس یکی از مجموعههای محبوب عرضهکننده انواع بستنی، آبمیوههای طبیعی و نوشیدنیهای خنک در جزیره کیش است. این آبمیوه بستنی که در طبقه همکف بازار مرکز تجاری کیش واقع شده، به دلیل کیفیت مناسب محصولات و دسترسی آسان، مورد توجه گردشگران و بازدیدکنندگان این مرکز خرید قرار دارد. انرژی پلاس گزینهای مناسب برای استراحتی کوتاه و لذت بردن از طعمهای خنک و تازه در هوای گرم کیش به شمار میرود.
آبمیوه بستنی انرژی پلاس با ارائه انواع نوشیدنیهای طبیعی و بستنیهای متنوع، فضایی دلپذیر برای تجدید انرژی خریداران و گردشگران فراهم کرده است. موقعیت مناسب در مرکز تجاری کیش و توجه به کیفیت محصولات، این مجموعه را به انتخابی ایدهآل برای رفع خستگی و لذت بردن از یک خوراکی خنک تبدیل کرده است. تلاش شما در ارائه خدمات مطلوب، تجربهای خوشایند برای مشتریان رقم میزند.
منو آبمیوه بستنی انرژی پلاس:(قیمت ها ممکن است متفاوت باشد. )
🍊 آبمیوههای طبیعی (بدون شکر)
🧃 تکمیوهها
| نام نوشیدنی | حجم | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|---|
| آب هویج | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۵۰٬۰۰۰ |
| آب هویج | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| آب هویج | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| آب پرتقال | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| آب پرتقال | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| آب پرتقال | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| آب سیب | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۵۵٬۰۰۰ |
| آب سیب | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۱۰٬۰۰۰ |
| آب سیب | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| آب طالبی | ۵۰۰ ml | بطری پلمپ | ۵۵٬۰۰۰ |
| آب طالبی | ۱ لیتر | بطری پلمپ | ۱۱۰٬۰۰۰ |
| آب طالبی | ۱.۵ لیتر | بطری پلمپ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| آب انبه | ۵۰۰ ml | بطری پلمپ | ۸۰٬۰۰۰ |
| آب انبه | ۱ لیتر | بطری پلمپ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| آب انبه | ۱.۵ لیتر | بطری پلمپ | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| آب آناناس | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| آب آناناس | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| آب آناناس | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| آب کرفس | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۵۰٬۰۰۰ |
| آب کرفس | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| آب کرفس | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| آب گریپفروت | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| آب گریپفروت | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| آب گریپفروت | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| آب انار | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| آب انار | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| آب انار | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| آب شاتوت | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۷۵٬۰۰۰ |
| آب شاتوت | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| آب شاتوت | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| آب زغالاخته | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۷۵٬۰۰۰ |
| آب زغالاخته | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| آب زغالاخته | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| آب زرشک | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۶۵٬۰۰۰ |
| آب آلوئهورا | ۵۰۰ ml | تازه و طبیعی | ۵۰٬۰۰۰ |
| آب آلوئهورا | ۱ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| آب آلوئهورا | ۱.۵ لیتر | تازه و طبیعی | ۱۵۰٬۰۰۰ |
🍹 آبمیوههای ترکیبی
| نام نوشیدنی | حجم | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|---|
| انار + آلوئهورا | ۵۰۰ ml | بدون شکر | ۹۰٬۰۰۰ |
| انار + آلوئهورا | ۱ لیتر | بدون شکر | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| انار + آلوئهورا | ۱.۵ لیتر | بدون شکر | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| انار + شاتوت | ۱ لیتر | بدون افزودنی | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| انار + شاتوت | ۱.۵ لیتر | بدون افزودنی | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| پرتقال + گریپفروت | ۵۰۰ ml | طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| پرتقال + گریپفروت | ۱ لیتر | طبیعی | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| پرتقال + گریپفروت | ۱.۵ لیتر | طبیعی | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| آناناس + پرتقال | ۵۰۰ ml | طبیعی | ۹۰٬۰۰۰ |
| آناناس + پرتقال | ۱ لیتر | طبیعی | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| آناناس + پرتقال | ۱.۵ لیتر | طبیعی | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| سیب + کرفس | ۵۰۰ ml | بدون شکر | ۶۵٬۰۰۰ |
| سیب + کرفس | ۱ لیتر | بدون شکر | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| سیب + کرفس | ۱.۵ لیتر | بدون شکر | ۲۳۰٬۰۰۰ |
| سیب + هویج | ۵۰۰ ml | بدون شکر | ۶۰٬۰۰۰ |
| سیب + هویج | ۱ لیتر | بدون شکر | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| سیب + هویج | ۱.۵ لیتر | بدون شکر | ۱۷۰٬۰۰۰ |
| کرفس + هویج | ۵۰۰ ml | بدون شکر | ۵۰٬۰۰۰ |
| کرفس + هویج | ۱ لیتر | بدون شکر | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| کرفس + هویج | ۱.۵ لیتر | بدون شکر | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| انار + زرشک | ۵۰۰ ml | بدون شکر | ۷۵٬۰۰۰ |
| انار + زرشک | ۱ لیتر | بدون شکر | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| انار + زرشک | ۱.۵ لیتر | بدون شکر | ۲۰۰٬۰۰۰ |
🍨 آیس پک (۴۰۰ میلیلیتر)
| طعم | ترکیبات | قیمت |
|---|---|---|
| شکلاتی | بستنی شکلاتی، موز، خامه، دراژه، سس شکلات | ۷۰٬۰۰۰ |
| موز | بستنی موز، خامه، موز، دراژه، سس شکلات | ۷۰٬۰۰۰ |
| توتفرنگی | بستنی توتفرنگی، موز، خامه، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| نوتلا | بستنی نوتلا، خامه، موز، دراژه | ۹۰٬۰۰۰ |
| قهوه | بستنی قهوه، خامه، موز، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| وانیل | بستنی وانیلی، خامه، موز، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| شاتوت | بستنی شاتوت، خامه، موز، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| انبه | بستنی انبه، خامه، موز، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| استوایی | بستنی استوایی، خامه، موز، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
| معجون | بستنی معجون، خامه، موز، دراژه | ۸۵٬۰۰۰ |
| زعفرانی | بستنی زعفرانی، موز، خامه، دراژه | ۷۰٬۰۰۰ |
🥤 معجون و نوشیدنی سرد
| نام | حجم | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|---|
| معجون ویژه یکنفره | ۵۰۰ گرم | شیرپسته، موز، خرما، مغز، عسل | ۱۲۵٬۰۰۰ |
| معجون ویژه دونفره | ۷۰۰ گرم | شیرپسته، موز، خرما، مغز، عسل | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| معجون لیوانی | ۴۰۰ ml | شیر پسته، خرما، مغز، عسل | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| موهیتو | ۵۰۰ ml | نعناع، لیمو، یخ | ۸۰٬۰۰۰ |
| لیموناد | ۵۰۰ ml | لیمو، یخ | ۸۰٬۰۰۰ |
دیدگاه خود را بیان کنید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.